This is the most comprehensive data as of Jun 1st 2025 based on 50,810 lawn mowing transactions in Indiana on the GreenPal platform.
Get My Free PriceUpdated Jun 1st, 2025
Ranked #1 in Indiana
Ranked #2 in Indiana
Ranked #3 in Indiana
Ranked #4 in Indiana
Ranked #5 in Indiana
Ranked #6 in Indiana
Rank | Company | Shrub Pruning | Weed Removal | Snow Removal | Landscaping | Turf Aeration | Leaf Removal | # of Lawns Mowed | Last week Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,321 | - 41 |
2
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,618 |
![]() |
3
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,620 | - 26 |
4
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,169 | - 4 |
5
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,109 |
![]() |
6
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,494 | - 13 |
7
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,171 | - 27 |
8
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,255 |
![]() |
9
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,754 |
![]() |
10
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
551 | - 5 |
11
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,147 |
![]() |
12
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
519 | - 7 |
13
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
201 | - 9 |
14
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
682 | - 3 |
15
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
208 | - 7 |
16
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
336 |
![]() |
17
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
319 |
![]() |
18
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,230 |
![]() |
19
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
191 | - 2 |
20
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
203 | - 0 |
21
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
102 | - 5 |
22
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
226 |
![]() |
23
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
108 | - 5 |
24
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
108 |
![]() |
25
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
114 | - 0 |
26
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
280 | - 1 |
27
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
73 | - 2 |
28
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
230 | - 1 |
29
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
317 | - 1 |
30
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
154 | - 2 |
31
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
402 |
![]() |
32
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
42 |
![]() |
33
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
97 | - 1 |
34
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45 | - 0 |
35
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
124 | - 0 |
36
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
65 |
![]() |
37
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23 | - 1 |
38
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
20 | - 0 |
39
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
![]() |
40
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
18 | - 1 |
41
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
20 |
![]() |
42
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
44 |
![]() |
43
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
17 | - 1 |
44
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
56 |
![]() |
45
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 |
![]() |
46
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
13 | - 2 |
47
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
17 | - 0 |
48
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
12 | - 0 |
49
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
8 | - 0 |
50
|
|
-
|
-
|
-
|
![]() |
-
|
-
|
5 | - 0 |
Based on 50,810 lawn mowings in Indiana on GreenPal
Frequency | 1/8 Acre | 1/4 Acre | ⅓ Acre | ½ Acre | 1 Acre |
---|---|---|---|---|---|
Weekly | $38.34 | $40.06 | $43.45 | $46.76 | $51.02 |
Bi-weekly | $39.22 | $39.88 | $42 | $43.89 | $47.95 |
Monthly | $36.79 | $38.87 | $40.64 | $40.96 | $46.85 |
Based on 50,810 lawn mowings in Indiana on GreenPal
Location | Avg Mow Price | Avg Yard Size | % Weekly | % Bi-Weekly | % Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Evansville | $41.13 | 24,091 sq ft | 45% | 44% | 7% |
Anderson | $40.64 | 62,478 sq ft | 16% | 43% | 0% |
Kokomo | $47.56 | 15,783 sq ft | 0% | 85% | 0% |
Zionsville | $44.32 | 32,229 sq ft | 55% | 23% | 3% |
Carmel | $44.24 | 1,269,449 sq ft | 63% | 23% | 4% |
Lafayette | $40.30 | 35,006 sq ft | 34% | 57% | 4% |
Gary | $39.88 | 10,117 sq ft | 36% | 54% | 3% |
Clarksville | $42.13 | 53,156 sq ft | 23% | 55% | 5% |
Hammond | $34.66 | 9,123 sq ft | 52% | 41% | 2% |
Here are the average lawn maintenance costs per county in Indiana based on 50,810 lawn mowings on GreenPal
Zip Code | Population | Average Yard Size | Price |
---|---|---|---|
46011 | 17,069 | 47,100 sq ft | $37.43 |
46012 | 19,806 | 13,609 sq ft | $46.44 |
46013 | 17,136 | 11,632 sq ft | $39.61 |
46016 | 18,046 | 6,159 sq ft | $41.01 |
46032 | 51,551 | 21,933 sq ft | $44.66 |
46033 | 38,942 | 2,910,495 sq ft | $43.95 |
46034 | 6,649 | 37,440 sq ft | $41.46 |
46037 | 41,890 | 16,032 sq ft | $41.79 |
46038 | 43,381 | 16,754 sq ft | $38.96 |
46040 | 12,474 | 19,712 sq ft | $46.88 |
46048 | 2,117 | 6,580 sq ft | $29.67 |
46051 | 2,817 | 13,068 sq ft | $34.68 |
46052 | 22,443 | 64,148 sq ft | $56.97 |
46055 | 12,638 | 11,072 sq ft | $36.79 |
46060 | 41,461 | 17,234 sq ft | $45.68 |
46062 | 35,349 | 7,917,145 sq ft | $43.63 |
46064 | 17,168 | 82,088 sq ft | $35.04 |
46068 | 2,872 | 115,467 sq ft | $44.28 |
46069 | 7,220 | 113,256 sq ft | $41.50 |
46074 | 34,755 | 14,790 sq ft | $42.49 |
46075 | 6,614 | 16,842 sq ft | $44.66 |
46077 | 29,296 | 32,063 sq ft | $44.31 |
46106 | 6,855 | 19,881 sq ft | $48.94 |
46107 | 13,081 | 9,817 sq ft | $38.03 |
46112 | 37,819 | 84,630 sq ft | $49.02 |
46113 | 15,505 | 8,924 sq ft | $42.22 |
46118 | 5,068 | 30,034 sq ft | $50 |
46121 | 5,545 | 560,138 sq ft | $41.50 |
46122 | 16,300 | 141,897 sq ft | $59.78 |
46123 | 36,616 | 6,345,457 sq ft | $41.79 |
46126 | 4,956 | 12,592 sq ft | $50 |
46131 | 33,215 | 10,673 sq ft | $45.98 |
46135 | 20,462 | 15,943 sq ft | $47.20 |
46140 | 40,292 | 107,120 sq ft | $54.73 |
46142 | 29,696 | 15,795 sq ft | $40.33 |
46143 | 57,211 | 16,211 sq ft | $40.01 |
46151 | 31,589 | 109,290 sq ft | $45 |
46157 | 4,103 | 30,056 sq ft | $43.97 |
46158 | 23,152 | 34,245 sq ft | $42.38 |
46163 | 13,088 | 36,539 sq ft | $57.63 |
46167 | 7,066 | 11,779 sq ft | $31.81 |
46168 | 35,418 | 13,296 sq ft | $51.55 |
46176 | 27,737 | 53,412 sq ft | $42.53 |
46184 | 14,042 | 11,075 sq ft | $36.94 |
46201 | 30,962 | 6,558 sq ft | $37.70 |
46202 | 20,504 | 5,525 sq ft | $37.72 |
46203 | 38,581 | 1,279,682 sq ft | $39.96 |
46205 | 27,580 | 21,148 sq ft | $36.38 |
46208 | 23,080 | 22,178 sq ft | $42.60 |
46214 | 24,549 | 14,467 sq ft | $38.55 |
County | Population | Average Yard Size | Price |
---|---|---|---|
Adams | 35,709 | 5,554 sq ft | $975 |
Allen | 375,621 | 16,592,443 sq ft | $48.51 |
Bartholomew | 83,201 | 13,361 sq ft | $68.50 |
Blackford | 12,297 | 4,312 sq ft | $28.11 |
Boone | 68,123 | 22,610 sq ft | $50.24 |
Brown | 15,461 | 129,482 sq ft | $36.45 |
Carroll | 20,487 | 3,712 sq ft | $30 |
Cass | 38,582 | 484 sq ft | $40 |
Clark | 117,971 | 65,948 sq ft | $43.77 |
Dearborn | 50,090 | 4,273 sq ft | $74 |
DeKalb | 43,092 | 6,297 sq ft | $35 |
Delaware | 117,008 | 17,841 sq ft | $44.04 |
Elkhart | 207,694 | 21,080 sq ft | $62.26 |
Floyd | 78,666 | 39,499 sq ft | $49.86 |
Gibson | 34,947 | 663,065 sq ft | $44.12 |
Grant | 68,301 | 2,912 sq ft | $46.12 |
Hamilton | 325,095 | 853,589 sq ft | $42.93 |
Hancock | 75,512 | 29,074 sq ft | $49.01 |
Harrison | 40,233 | 31,204 sq ft | $46.04 |
Hendricks | 164,818 | 662,709 sq ft | $47.32 |
Henry | 49,426 | 27,554 sq ft | $63.12 |
Howard | 83,745 | 50,245 sq ft | $50.10 |
Huntington | 37,112 | 39,369 sq ft | $63.14 |
Jefferson | 32,565 | 13,185 sq ft | $127.62 |
Johnson | 153,680 | 10,325 sq ft | $42.44 |
Kosciusko | 81,248 | 16,303 sq ft | $45 |
Lake | 495,069 | 11,184 sq ft | $39.76 |
LaPorte | 112,650 | 83,522 sq ft | $49.63 |
Lawrence | 46,101 | 13,667 sq ft | $47.34 |
Madison | 129,792 | 13,552 sq ft | $37.70 |
Marion | 952,385 | 495,239 sq ft | $41.51 |
Marshall | 47,526 | 26,237 sq ft | $64.15 |
Monroe | 144,117 | 31,307 sq ft | $52.62 |
Morgan | 70,283 | 28,932 sq ft | $43.78 |
Porter | 170,733 | 21,190 sq ft | $45.25 |
Posey | 25,883 | 5,391 sq ft | $50 |
Putnam | 38,381 | 72,010 sq ft | $44.35 |
Ripley | 29,860 | 58,019 sq ft | $61.85 |
Rush | 17,146 | 12,841 sq ft | $18 |
Scott | 24,680 | 59,616 sq ft | $36.68 |
Shelby | 45,029 | 51,375 sq ft | $102.21 |
Spencer | 21,454 | 596 sq ft | $47.74 |
St. Joseph | 271,656 | 85,435 sq ft | $44.74 |
Tippecanoe | 188,191 | 277,187 sq ft | $31.12 |
Tipton | 15,486 | 20,697 sq ft | $42.14 |
Union | 7,247 | 3,194 sq ft | $36.88 |
Vanderburgh | 184,584 | 18,773 sq ft | $42.60 |
Vermillion | 16,056 | 1,613 sq ft | $40 |
Vigo | 110,266 | 43,725 sq ft | $50.96 |
Wabash | 32,452 | 21,184 sq ft | $40.70 |
Warrick | 63,442 | 17,155 sq ft | $40.59 |
Washington | 28,325 | 27,789 sq ft | $25 |
Wells | 28,184 | 1,319 sq ft | $55 |
Whitley | 34,264 | 6,571 sq ft | $43.18 |
View other states